Dosyalar

A256

ALP NO DIMENSION Ød ØD b B ØD1 Ød2 K~
A256-021 21X25X9,5 21 25 9,3 9,5 22 24 0,5-3
A256-025 25X30X9,7 25 30 9,5 9,7 26 29 0,5-3
A256-030 30X35X9,7 30 35 9,5 9,7 31 33,2 0,5-3
A256-035 35X40X15 35 40 14,8 15 36 38,2 0,5-3
A256-035/1 35X40X9,7 35 40 9,5 9,7 36 38,2 0,5-3
A256-036 36X41X5,4 36 41 5,2 5,4 37 39,2 0,5-3
A256-040 40X45X9,7 40 45 9,5 9,7 41,8 43,2 0,5-3
A256-040/1 40X45X15 40 45 14,8 15 41,8 43,2 0,5-3
A256-040/2 40X43X5,6 40 43 5,4 5,6 41,8 42 0,5-3
A256-045 45X50X9,7 45 50 9,5 9,7 46,8 48,2 0,5-3
A256-045/1 45X50X15 45 50 14,8 15 46,8 48,2 0,5-3
A256-045/2 45X50X5,6 45 50 5,4 5,6 46,8 48,2 0,5-3
A256-050 50X55X9,7 50 55 9,5 9,7 51,8 53,2 0,5-3
A256-050/1 50X55X15 50 55 14,8 15 51,8 53,2 0,5-3
A256-050/2 50X54X10 50 54 9,8 10 51,8 53 0,5-3
A256-050/3 50X55X5,6 50 55 5,4 5,6 51,8 53,2 0,5-3
A256-055 55X60X15 55 60 14,8 15 56,8 58,2 0,5-3
A256-055/1 55X60X9,7 55 60 9,5 9,7 56,8 58,2 0,5-3
A256-055/2 55X60X5,6 55 60 5,4 5,6 56,8 58,2 0,5-3
A256-056 56X61X15 56 61 14,8 15 57,8 59,2 0,5-3
A256-056/1 56X61X9,7 56 61 9,5 9,7 57,8 59,2 0,5-3
A256-058 58X63X9,7 58 63 9,5 9,7 59,8 61,2 0,5-3
A256-060 60X65X25 60 65 24,8 25 61,8 63,2 0,5-3
A256-060/1 60X65X15 60 65 14,8 15 61,8 63,2 0,5-3
A256-060/2 60X65X20 60 65 19,8 20 61,8 63,2 0,5-3
A256-060/3 60X65X9,7 60 65 9,5 9,7 61,8 63,2 0,5-3
A256-063 63X68X15 63 68 14,8 15 64,8 66,2 0,5-3
A256-063/1 63X68X9,7 63 68 9,5 9,7 64,8 66,2 0,5-3
A256-065 65X70X25 65 70 24,8 25 66,8 68,2 0,5-3
A256-065/1 65X70X9,7 65 70 9,5 9,7 66,8 68,2 0,5-3
A256-065/2 65X70X5,6 65 70 5,4 5,6 66,8 68,2 0,5-3
A256-065/3 65X70X15 65 70 14,8 15 66,8 68,2 0,5-3
A256-066 66X70X10,2 66 70 10 10,2 67,8 69 0,5-3
A256-070 70X75X9,7 70 75 9,5 9,7 71,8 73,2 1-4
A256-070/1 70X75X15 70 75 14,8 15 71,8 73,2 1-4
A256-070/3 70X75X20 70 75 19,8 20 71,8 73,2 1-4
A256-074 74X80X6,5 74 80 6,3 6,5 75,8 77,6 1-4
A256-075 75X80X9,7 75 80 9,5 9,7 76,8 78,2 1-4
A256-075/1 75X80X15 75 80 14,8 15 76,8 78,2 1-4
A256-075/2 75X80X5,6 75 80 5,4 5,6 76,8 78,2 1-4
A256-080 80X85X9,7 80 85 9,5 9,7 81,8 83,2 1-4
A256-080/1 80X85X15 80 85 14,8 15 81,8 83,2 1-4
A256-084 84X90X6,5 84 90 6,3 6,5 85,8 87,6 1-4
A256-085 85X90X5,6 85 90 5,4 5,6 86,8 88,2 1-4
A256-085/1 85X90X15 85 90 14,8 15 86,8 88,2 1-4
A256-085/2 85X90X9,7 85 90 9,5 9,7 86,8 88,2 1-4
A256-085/3 85X90X9,5 85 90 9,3 9,5 86,8 88,2 1-4
A256-085/4 85X90X25 85 90 24,8 25 86,8 88,2 1-4
A256-085/5 85X90X20 85 90 19,8 20 86,8 88,2 1-4
A256-090 90X95X15 90 95 14,8 15 91,8 93,2 1-4
A256-090/1 90X95X9,7 90 95 9,5 9,7 91,8 93,2 1-4
A256-090/2 90X95X5,7 90 95 5,5 5,7 91,8 93,2 1-4
A256-094 94X100X6,5 94 100 6,3 6,5 95,8 97,6 1-4
A256-095 95X100X9,7 95 100 9,5 9,7 96,8 98,2 1-4
A256-095/1 95X100X15 95 100 14,8 15 96,8 98,2 1-4
A256-095/2 95X100X5,6 95 100 5,4 5,6 96,8 98,2 1-4
A256-095/3 95X100X20 95 100 19,8 20 96,8 98,2 1-4
A256-100 100X105X15 100 105 14,8 15 101,8 103,2 1-4
A256-100/1 100X105X9,7 100 105 9,5 9,7 101,8 103,2 1-4
A256-100/2 100X105X9,5 100 105 9,3 9,5 101,8 103,2 1-4
A256-100/3 100X105X20 100 105 19,8 20 101,8 103,2 1-4
A256-100/4 100X105X25 100 105 24,8 25 101,8 103,2 1-4
A256-105 105X110X9,7 105 110 9,5 9,7 106,8 108,2 1-4
A256-105/1 105X110X20 105 110 19,8 20 106,8 108,2 1-4
A256-105/2 105X110X5,6 105 110 5,4 5,6 106,8 108,2 1-4
A256-109 109X115X6,5 109 115 6,3 6,5 110,8 112,6 1-4
A256-110 110X115X9,7 110 115 9,5 9,7 111,8 113,2 1-4
A256-110/1 110X115X15 110 115 14,8 15 111,8 113,2 1-4
A256-113 113X118X15 113 118 14,8 15 114,8 116,2 1-4
A256-115 115X120X9,7 115 120 9,5 9,7 116,8 118,2 1-4
A256-115/1 115X120X15 115 120 14,8 15 116,8 118,2 1-4
A256-120 120X125X9,7 120 125 9,5 9,7 121,8 123,2 1-4
A256-120/1 120X125X15 120 125 14,8 15 121,8 123,2 1-4
A256-120/2 120X125X20 120 125 19,8 20 �121,8 �123,2 1-4
A256-120/3 120X125X25 120 125 24,8 25 �121,8 �123,2 1-4
A256-122 122X130X15 122 130 14,8 15 123,8 127 1-4
A256-125 125X130X9,7 125 130 9,5 9,7 126,8 128,2 1-4
A256-125/1 125X130X15 125 130 14,8 15 126,8 128,2 1-4
A256-125/2 125X133X9,7 125 133 9,5 9,7 126,8 130 1-4
A256-130 130X135X9,7 130 135 9,5 9,7 131,8 133,2 1-4
A256-130/1 130X135X15 130 135 14,8 15 131,8 133,2 1-4
A256-130/2 130X135X25 130 135 24,8 25 131,8 133,2 1-4
A256-135 135X140X9,7 135 140 9,5 9,7 136,8 138,2 1-4
A256-135/1 135X140X15 135 140 14,8 15 136,8 138,2 1-4
A256-135/2 135X140X20 135 140 19,8 20 136,8 138,2 1-4
A256-140 140X145X9,7 140 145 9,5 9,7 141,8 143,2 1-4
A256-140/1 140X145X15 140 145 14,8 15 141,8 143,2 1-4
A256-142 142X147X15 142 147 14,8 15 143,8 145,2 1-4
A256-145 145X150X9,7 145 150 9,5 9,7 146,8 148,2 1-4
A256-145/1 145X150X15 145 150 14,8 15 146,8 148,2 1-4
A256-145/2 145X150X25 145 150 24,8 25 146,8 148,2 1-4
A256-150 150X155X15 150 155 14,8 15 151,8 153,2 1-4
A256-150/1 150X155X9,7 150 155 9,5 9,7 151,8 153,2 1-4
A256-155 155X160X9,7 155 160 9,5 9,7 156,8 158,2 1-4
A256-155/1 155X160X15 155 160 14,8 15 156,8 158,2 1-4
A256-155/2 155X160X20 155 160 19,8 20 156,8 158,2 1-4
A256-160 160X165X15 160 165 14,8 15 161,8 163,2 1-4
A256-160/1 160X165X20 160 165 19,8 20 161,8 163,2 1-4
A256-164 164X170X9,5 164 170 9,3 9,5 165,8 167,6 1-4
A256-165 165X170X9,7 165 170 9,5 9,7 166,8 168,2 1-4
A256-165/1 165X170X15 165 170 14,8 15 166,8 168,2 1-4
A256-170 170X175X15 170 175 14,8 15 171,8 173,2 1-4
A256-175 175X180X9,7 175 180 9,5 9,7 176,8 178,2 1-4
A256-175/1 175X180X15 175 180 14,8 15 176,8 178,2 1-4
A256-185 185X190X9,7 185 190 9,5 9,7 187,4 188,2 1-4
A256-185/1 185X190X15 185 190 14,8 15 187,4 188,2 1-4
A256-192 192X197X15 192 197 14,8 15 194,4 195,2 1-4
A256-195 195X200X9,7 195 200 9,5 9,7 197,4 198,2 1-4
A256-195/1 195X200X15 195 200 14,8 15 197,4 198,2 1-4
A256-200 200X205X15 200 205 14,8 15 203 203,2 1-4
A256-225 225X230X15 225 230 14,8 15 227,4 228,2 1-4
A256-295 295X300X15 295 300 14,8 15 297,4 298,2 1-4
A256-345 345X350X25 345 350 24,8 25 347,4 348,2 1-4
A256-400 400X405X25 400 405 24,8 25 402,4 403,2 1-4

A256 phenolic resin ring wears that are produced from phenolic resin and fabric material are especially used for heavy duty applications of hydraulic cylinders. 45 degree cut facilitates assembly and prevents hydrodynamic pressure build up.
A256 phenolic resin ring wear have a resistance capacity of up to 120 Newton/mmradial load. 

TECHNICAL DATA
Working Temperature -30/+120°C
Sliding Speed 1.00 m/sn
Material Fenolik Resin
Media Mineral Base Hydraulic Oil
Surface Roughness
  Ra Rmax
Dynamic Surface ≤0.4 μm ≤3.2 μm
Groove Base ≤2.6 μm ≤10.0 μm
Groove Flanks ≤3.2 μm ≤16.0 μm