A168

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | C | Ød1 |
---|---|---|---|---|---|---|
A168-040 PU | 40X25X11 | 25 | 40 | 11 | 4 | 35 |
A168-045 PU | 45X30X11 | 30 | 45 | 11 | 4 | 40 |
A168-050 PU | 50X35X11 | 35 | 50 | 11 | 4 | 45 |
A168-055 PU | 55X40X11 | 40 | 55 | 11 | 4 | 50 |
A168-060 PU | 60X45X11 | 45 | 60 | 11 | 4 | 55 |
A168-063 PU | 63X48X10 | 48 | 63 | 10 | 4 | 58 |
A168-063/1 PU | 63X50X10 | 50 | 63 | 10 | 4 | 60 |
A168-065 PU | 65X50X11 | 50 | 65 | 11 | 4 | 60 |
A168-070 PU | 70X50X13 | 50 | 70 | 13 | 5 | 64 |
A168-070/1 PU | 70X55X10 | 55 | 70 | 10 | 4 | 64 |
A168-075 PU | 75X55X13 | 55 | 75 | 13 | 5 | 69 |
A168-080 PU | 80X60X13 | 60 | 80 | 13 | 5 | 74 |
A168-085 PU | 85X70X9,3 | 70 | 85 | 9,3 | 5 | 79 |
A168-090 PU | 90X70X13 | 70 | 90 | 13 | 5 | 84 |
A168-100 PU | 100X80X13 | 80 | 100 | 13 | 5 | 94 |
A168-100/1 PU | 100X85X10 | 85 | 100 | 10 | 5 | 95 |
A168-100/2 PU | 100X80X12,5 | 80 | 100 | 12,5 | 5 | 94 |
A168-110 PU | 110X90X13 | 90 | 110 | 13 | 5 | 104 |
A168-110/1 PU | 110X80X19 | 80 | 110 | 19 | 7,5 | 104 |
A168-120 PU | 120X100X13 | 100 | 120 | 13 | 5 | 114 |
A168-125 PU | 125X100X16,2 | 100 | 125 | 16,2 | 6,5 | 119 |
A168-130 PU | 130X110X12,5 | 110 | 130 | 12,5 | 6,5 | 124 |
A168-140 PU | 140X115X15 | 115 | 140 | 15 | 6,5 | 134 |
A168-150 PU | 150X120X19 | 120 | 150 | 19 | 8 | 144 |
A168-160 PU | 160X145X12 | 145 | 160 | 12 | 6,5 | 154 |
A168-170 PU | 170X155X12 | 155 | 170 | 12 | 6,5 | 164 |
A168 U-Ring Piston nutrings, that have shorter outer sealing lips, are produced for only rod applications.
Special pressure relieving grooves and extrusion resistance with POM back-up ring provides high performance and long working life.
Thanks to endurance grade special PU material, A168 U-Ring Piston Nutrings can be safely used in heavy duty applications.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 400 Bar |
Working Temperature | -30 +100°C |
Sliding Speed | 0.5 m/s |
Material | 95 PU / POM |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Rougness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.4 μm | ≤3.0 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |
Permissible Gap (Max.) PU | ||||
Pressure | ||||
100 | 150 | 250 | 400 | |
Smax(mm) | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |





