A801

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | b | Ød1 | b1 | b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A801-020 | 20X5,2X8 | 5,2 | 20 | 8 | 12,2 | 1 | 1,4 |
A801-025 | 25X8X12 | 8 | 25 | 12 | 14,5 | 3 | 4 |
A801-026 | 26X8X12 | 8 | 26 | 12 | 15,5 | 3 | 4 |
A801-032 | 32X8X15 | 8 | 32 | 15 | 16 | 3 | 4 |
A801-035 | 35X8X15 | 8 | 35 | 15 | 19 | 3 | 4 |
A801-036 | 36X8X15 | 8 | 36 | 15 | 20 | 3 | 4 |
A801-040 | 40X10X18 | 10 | 40 | 18 | 23 | 4 | 5 |
A801-040/1 | 40X8X18 | 8 | 40 | 18 | 23 | 4 | 5 |
A801-045 | 45X10X18 | 10 | 45 | 18 | 26 | 4 | 5 |
A801-050 | 50X10X18 | 10 | 50 | 18 | 29 | 4 | 5 |
A801-050/1 | 50X16X20,5 | 16 | 50 | 20,5 | 29 | 4 | 5 |
A801-060 | 60X12X22 | 12 | 60 | 22 | 36,8 | 5 | 6 |
A801-062 | 62X15X22 | 15 | 62 | 22 | 39 | 5 | 6 |
A801-063 | 63X12X22 | 12 | 63 | 22 | 40,5 | 5 | 6 |
A801-063/1 | 63X16X22 | 16 | 63 | 22 | 40,5 | 5 | 6 |
A801-070 | 70X12X22 | 12 | 70 | 22 | 47 | 5 | 6 |
A801-075 | 75X15X22 | 15 | 75 | 22 | 52 | 5 | 6 |
A801-080 | 80X16X25 | 16 | 80 | 25 | 55 | 5 | 6,5 |
A801-080/1 | 80X20X22,5 | 20 | 80 | 22,5 | 55 | 5 | 6,5 |
A801-080/2 | 80X16X22,5 | 16 | 80 | 22,5 | 55 | 5 | 6,5 |
A801-090 | 90X16X25 | 16 | 90 | 25 | 65 | 5 | 6,5 |
A801-095 | 95X16X25 | 16 | 95 | 25 | 70 | 5 | 6,5 |
A801-100 | 100X16X25 | 16 | 100 | 25 | 75 | 5 | 6,5 |
A801-100/1 | 100X20X26 | 20 | 100 | 26 | 75 | 5 | 6,5 |
A801-100/2 | 100X12X25 | 12 | 100 | 25 | 75 | 5 | 6,5 |
A801-110 | 110X18X25 | 18 | 110 | 25 | 85 | 6 | 7,5 |
A801-125 | 125X20X30 | 20 | 125 | 30 | 90 | 8 | 10 |
A801-125/1 | 125X18X30 | 18 | 125 | 30 | 90 | 8 | 10 |
A801-140 | 140X20X30 | 20 | 140 | 30 | 95 | 10 | 12 |
A801-150 | 150X20X30 | 20 | 150 | 30 | 105 | 10 | 12 |
A801-160 | 160X27X31 | 27 | 160 | 31 | 115 | 10 | 12 |
A801-160/1 | 160X20X31 | 20 | 160 | 31 | 115 | 10 | 12 |
A801-180 | 180X27X31 | 27 | 180 | 31 | 135 | 10 | 12 |
A801-180/1 | 180X20X31 | 20 | 180 | 31 | 135 | 10 | 12 |
A801-190 | 190X20X30 | 20 | 190 | 30 | 160,4 | 10 | 12 |
A801-190/1 | 190X12X35 | 12 | 190 | 35 | 142 | 10 | 13 |
A801-200 | 200X27X35 | 27 | 200 | 35 | 150 | 12 | 15 |
A801-200/1 | 200X20X40 | 20 | 200 | 40 | 150 | 12 | 15 |
A801-250 | 250X30X35 | 30 | 250 | 35 | 200 | 12 | 15 |
A801-260 | 260X16X35 | 16 | 260 | 35 | 212 | 12 | 16 |
A801-320 | 320X36X40 | 36 | 320 | 40 | 278,5 | 15 | 18,6 |
A801-400 | 400X40X50 | 40 | 400 | 50 | 320 | 20 | 23 |
A801 Pneumatic piston seals are produced from metal disc designed to work as double acting in pneumatic cylinders covered by NBR material. It is not recommended to be used in long stroke cylinders.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 16 Bar |
Sliding Speed | 1 m/sn |
Working Temperature | -30/+105°C |
Material | 80 NBR / Sheet Metal |
Media | Dried,oiled compressed air |
Surface Roughness | |
Rmax | |
Dynamic Surface | ≤4 μm |




