A120

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | C |
---|---|---|---|---|---|
A120-008 | 8X18X18,5 | 8 | 18 | 18,5 | 4 |
A120-010 | 10X20X18,5 | 10 | 20 | 18,5 | 4 |
A120-012 | 12X22X18,5 | 12 | 22 | 18,5 | 4 |
A120-013 | 13,5X25X16,5 | 13,5 | 25 | 16,5 | 4 |
A120-014 | 14X24X18,5 | 14 | 24 | 18,5 | 4 |
A120-015 | 15X25X18,5 | 15 | 25 | 18,5 | 4 |
A120-015/1 | 15X32X25 | 15 | 32 | 25 | 6 |
A120-016 | 16X26X18,5 | 16 | 26 | 18,5 | 4 |
A120-018 | 18X28X18,5 | 18 | 28 | 18,5 | 4 |
A120-018/1 | 18X32X23,5 | 18 | 32 | 23,5 | 4 |
A120-018/2 | 18X32X18,5 | 18 | 32 | 18,5 | 4 |
A120-020 | 20X30X18,5 | 20 | 30 | 18,5 | 4 |
A120-020/1 | 20X32X22,5 | 20 | 32 | 22,5 | 4 |
A120-022 | 22X32X18,5 | 22 | 32 | 18,5 | 4 |
A120-022/1 | 22X34X22,5 | 22 | 34 | 22,5 | 4 |
A120-025 | 25X37X22,5 | 25 | 37 | 22,5 | 4 |
A120-025/1 | 25X40X22,5 | 25 | 40 | 22,5 | 6 |
A120-028 | 28X40X22,5 | 28 | 40 | 22,5 | 4 |
A120-028/1 | 28X43X22,5 | 28 | 43 | 22,5 | 6 |
A120-030 | 30X42X22,5 | 30 | 42 | 22,5 | 4 |
A120-030/1 | 30X45X22,5 | 30 | 45 | 22,5 | 6 |
A120-030/2 | 30X50X37 | 30 | 50 | 37 | 6 |
A120-030/3 | 30X50X22,5 | 30 | 50 | 22,5 | 6 |
A120-032 | 32X44X22,5 | 32 | 44 | 22,5 | 4 |
A120-032/1 | 32X47X22,5 | 32 | 47 | 22,5 | 6 |
A120-035 | 35X47X22,5 | 35 | 47 | 22,5 | 4 |
A120-035/1 | 35X50X22,5 | 35 | 50 | 22,5 | 6 |
A120-035/2 | 35X45X21,78 | 35 | 45 | 21,78 | 4 |
A120-036 | 36X48X22,5 | 36 | 48 | 22,5 | 4 |
A120-036/1 | 36X51X22,5 | 36 | 51 | 22,5 | 6 |
A120-040 | 40X52X22,5 | 40 | 52 | 22,5 | 4 |
A120-040/1 | 40X55X22,5 | 40 | 55 | 22,5 | 6 |
A120-040/2 | 40X55X25 | 40 | 55 | 25 | 6 |
A120-040/3 | 40X56X22,5 | 40 | 56 | 22,5 | 6 |
A120-042 | 42X54X22,5 | 42 | 54 | 22,5 | 4 |
A120-042/1 | 42X57X22,5 | 42 | 57 | 22,5 | 6 |
A120-045 | 45X60X22,5 | 45 | 60 | 22,5 | 6 |
A120-045/1 | 45X65X22,5 | 45 | 65 | 22,5 | 6 |
A120-045/2 | 45X65X27,5 | 45 | 65 | 27,5 | 6 |
A120-045/3 | 45X62X26 | 45 | 62 | 26 | 6 |
A120-047 | 47X65X33 | 47 | 65 | 33 | 6 |
A120-048 | 48X63X22,5 | 48 | 63 | 22,5 | 6 |
A120-048/1 | 48X60X25 | 48 | 60 | 25 | 4 |
A120-050 | 50X65X22,5 | 50 | 65 | 22,5 | 6 |
A120-050/1 | 50X70X30 | 50 | 70 | 30 | 6 |
A120-055 | 55X70X22,5 | 55 | 70 | 22,5 | 6 |
A120-055/1 | 55X75X30 | 55 | 75 | 30 | 6 |
A120-055/2 | 55X67X24 | 55 | 67 | 24 | 4 |
A120-056 | 56X71X22,5 | 56 | 71 | 22,5 | 6 |
A120-056/1 | 56X76X37 | 56 | 76 | 37 | 6 |
A120-056/2 | 56X72X49 | 56 | 72 | 49 | 6 |
A120-060 | 60X75X22,5 | 60 | 75 | 22,5 | 6 |
A120-060/1 | 60X80X37 | 60 | 80 | 37 | 6 |
A120-060/3 | 60X85X37 | 60 | 85 | 37 | 8 |
A120-063 | 63X78X22,5 | 63 | 78 | 22,5 | 6 |
A120-063/1 | 63X83X37 | 63 | 83 | 37 | 6 |
A120-063/2 | 63,5X78X40 | 63,5 | 78 | 40 | 6 |
A120-065 | 65X80X22,5 | 65 | 80 | 22,5 | 6 |
A120-065/1 | 65X85X40 | 65 | 85 | 40 | 6 |
A120-070 | 70X85X22,5 | 70 | 85 | 22,5 | 6 |
A120-070/1 | 70X90X40 | 70 | 90 | 40 | 6 |
A120-070/2 | 70X100X45 | 70 | 100 | 45 | 8 |
A120-070/3 | 70X95X40 | 70 | 95 | 40 | 8 |
A120-075 | 75X90X22,5 | 75 | 90 | 22,5 | 6 |
A120-075/1 | 75X95X40 | 75 | 95 | 40 | 6 |
A120-075/2 | 75X87X25 | 75 | 87 | 25 | 4 |
A120-075/3 | 75X100X34 | 75 | 100 | 34 | 8 |
A120-080 | 80X95X22,5 | 80 | 95 | 22,5 | 6 |
A120-080/1 | 80X100X40 | 80 | 100 | 40 | 6 |
A120-085 | 85X100X22,5 | 85 | 100 | 22,5 | 6 |
A120-085/1 | 85X105X40 | 85 | 105 | 40 | 6 |
A120-090 | 90X105X22,5 | 90 | 105 | 22,5 | 6 |
A120-090/1 | 90X110X40 | 90 | 110 | 40 | 6 |
A120-090/2 | 90X110X26 | 90 | 110 | 26 | 6 |
A120-090/3 | 90X110X22,5 | 90 | 110 | 22,5 | 6 |
A120-090/4 | 90X105X23,7 | 90 | 105 | 23,7 | 6 |
A120-095 | 95X120X50 | 95 | 120 | 50 | 8 |
A120-100 | 100X115X30 | 100 | 115 | 30 | 6 |
A120-100/1 | 100X120X40 | 100 | 120 | 40 | 6 |
A120-105 | 105X120X30 | 105 | 120 | 30 | 6 |
A120-105/1 | 105X125X40 | 105 | 125 | 40 | 6 |
A120-105/2 | 105X130X40 | 105 | 130 | 40 | 8 |
A120-110 | 110X125X30 | 110 | 125 | 30 | 6 |
A120-110/1 | 110X130X40 | 110 | 130 | 40 | 6 |
A120-115 | 115X130X30 | 115 | 130 | 30 | 6 |
A120-115/1 | 115X140X46 | 115 | 140 | 46 | 8 |
A120-115/2 | 115X135X30 | 115 | 135 | 30 | 6 |
A120-115/3 | 115X140X40 | 115 | 140 | 40 | 8 |
A120-120 | 120X140X49 | 120 | 140 | 49 | 6 |
A120-120/1 | 120X145X46 | 120 | 145 | 46 | 8 |
A120-125 | 125X140X34 | 125 | 140 | 34 | 6 |
A120-125/1 | 125X150X46 | 125 | 150 | 46 | 8 |
A120-130 | 130X155X42,5 | 130 | 155 | 42,5 | 8 |
A120-135 | 135X160X55 | 135 | 160 | 55 | 8 |
A120-135/1 | 135X160X40 | 135 | 160 | 40 | 8 |
A120-135/2 | 135X160X50 | 135 | 160 | 50 | 8 |
A120-140 | 140X155X34 | 140 | 155 | 34 | 6 |
A120-140/1 | 140X165X46 | 140 | 165 | 46 | 8 |
A120-150 | 150X170X40 | 150 | 170 | 40 | 6 |
A120-150/1 | 150X180X60 | 150 | 180 | 60 | 8 |
A120-160 | 160X180X40 | 160 | 180 | 40 | 6 |
A120-160/1 | 160X190X60 | 160 | 190 | 60 | 8 |
A120-160/2 | 160X190X50 | 160 | 190 | 50 | 8 |
A120-165 | 165X195X50,5 | 165 | 195 | 50,5 | 8 |
A120-180 | 180X200X40 | 180 | 200 | 40 | 6 |
A120-180/1 | 180X210X60 | 180 | 210 | 60 | 8 |
A120-190 | 190X220X42 | 190 | 220 | 42 | 8 |
A120-200 | 200X220X40 | 200 | 220 | 40 | 6 |
A120-200/1 | 200X230X60 | 200 | 230 | 60 | 8 |
A120-210 | 210X240X50 | 210 | 240 | 50 | 8 |
A120-215 | 215X245X41 | 215 | 245 | 41 | 8 |
A120-220 | 220X250X60 | 220 | 250 | 60 | 8 |
A120-225 | 225X250X42,5 | 225 | 250 | 42,5 | 8 |
A120-230 | 230X260X58 | 230 | 260 | 58 | 8 |
A120-240 | 240X270X60 | 240 | 270 | 60 | 8 |
A120-240/1 | 240X260X46 | 240 | 260 | 46 | 6 |
A120-250 | 250X270X42 | 250 | 270 | 42 | 6 |
A120-280 | 280X310X60 | 280 | 310 | 60 | 8 |
A120-320/1 | 320X360X46 | 320 | 360 | 46 | 12 |
A120-420 | 420X460X80 | 420 | 460 | 80 | 12 |
A120 Packings are made up of “V” shaped rings combination that are preformed and moulded with NBR applied on cotton fabric.
They consist of 7 elements in total which are 1 front POM ring, 3 fabriced NBR middle ring, 2 NBR middle ring and 1 fabriced NBR back ring.
These packings are recommended to be used in rod applications and be assembled to open seal housing.
If the ratio between the “B” height of open seal housing and total packing’s height is adjusted at %7.5, it offers easier usage. It is not recommended to overpress the rings during assembly because it will lead to high friction.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 400 Bar |
Working Temperature | -30/+105°C |
Sliding Speed | 0.5 m/sn |
Material | 90 NBR / Fabric NBR / POM |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16 μm |
Permissible Gap (Smax.) | |
Working Pressure | S (mm) |
P≤350 | 0.45 |
350<P≤600 | 0.25 |





