A108

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | C | Ød1 |
---|---|---|---|---|---|---|
A108-040 PU | 40X25X11 | 25 | 40 | 11 | 4 | 35 |
A108-045 PU | 45X30X11 | 30 | 45 | 11 | 4 | 40 |
A108-050 PU | 50X35X11 | 35 | 50 | 11 | 4 | 45 |
A108-055 PU | 55X40X11 | 40 | 55 | 11 | 4 | 50 |
A108-060 PU | 60X45X11 | 45 | 60 | 11 | 4 | 55 |
A108-063 PU | 63X48X10 | 48 | 63 | 10 | 4 | 58 |
A108-063/1 PU | 63X50X10 | 50 | 63 | 10 | 4 | 60 |
A108-065 PU | 65X50X11 | 50 | 65 | 11 | 4 | 60 |
A108-070 PU | 70X50X13 | 50 | 70 | 13 | 5 | 64 |
A108-070/1 PU | 70X55X10 | 55 | 70 | 10 | 4 | 64 |
A108-075 PU | 75X55X13 | 55 | 75 | 13 | 5 | 69 |
A108-080 PU | 80X60X13 | 60 | 80 | 13 | 5 | 74 |
A108-085 PU | 85X70X9,3 | 70 | 85 | 9,3 | 5 | 79 |
A108-090 PU | 90X70X13 | 70 | 90 | 13 | 5 | 84 |
A108-100/1PU | 100X85X10 | 85 | 100 | 10 | 5 | 95 |
A108-100/2 PU | 100X80X12,5 | 80 | 100 | 12,5 | 5 | 94 |
A108-100PU | 100X80X13 | 80 | 100 | 13 | 5 | 94 |
A108-110 PU | 110X90X13 | 90 | 110 | 13 | 5 | 104 |
A108-110/1 PU | 110X80X19 | 80 | 110 | 19 | 7,5 | 104 |
A108-120 PU | 120X100X13 | 100 | 120 | 13 | 5 | 114 |
A108-125 PU | 125X100X16,2 | 100 | 125 | 16,2 | 6,5 | 119 |
A108-130 PU | 130X110X12,5 | 110 | 130 | 12,5 | 6,5 | 124 |
A108-140 PU | 140X115X15 | 115 | 140 | 15 | 6,5 | 134 |
A108-150 PU | 150X120X19 | 120 | 150 | 19 | 8 | 144 |
A108-160 PU | 160X145X12 | 145 | 160 | 12 | 6,5 | 154 |
A108-170 PU | 170X155X12 | 155 | 170 | 12 | 6,5 | 164 |
A108 U-Ring piston nutrings, that have shorter outer sealing lips, are produced for only piston applications.
Special pressure relieving grooves and extrusion resistance with POM back-up ring provides high performance and long working life.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 400 Bar |
Working Temperature | -40/+100°C |
Sliding Speed | 0.5 m/s |
Material | 92 PU / POM |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.4 μm | ≤3.0 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |
Permissible Gap (Max.) for PU | ||||
Pressure (Bar) | ||||
100 | 150 | 250 | 400 | |
Smax(mm) | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |





