A111
                                        | ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | C | Ød1 | Øds | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A111 025-017 | 25X17X10 | 17 | 25 | 10 | 4 | 24 | 22 | 4 | 
| A111 032-024 | 32X24X10 | 24 | 32 | 10 | 4 | 31 | 29 | 4 | 
| A111 040-032 | 40X32X10 | 32 | 40 | 10 | 4 | 39 | 37 | 4 | 
| A111 050-040 | 50X40X12,5 | 40 | 50 | 12,5 | 4 | 49 | 47 | 4 | 
| A111 060-050 | 60X50X12,5 | 50 | 60 | 12,5 | 5 | 59 | 57 | 4 | 
| A111 063-053 | 63X53X12,5 | 53 | 63 | 12,5 | 5 | 62 | 60 | 4 | 
| A111 070-060 | 70X60X12,5 | 60 | 70 | 12,5 | 5 | 69 | 67 | 4 | 
| A111 080-070 | 80X70X12,5 | 70 | 80 | 12,5 | 5 | 79 | 77 | 4 | 
| A111 090-080 | 90X80X12,5 | 80 | 90 | 12,5 | 5 | 88,5 | 86 | 5 | 
| A111 100-090 | 100X90X12,5 | 90 | 100 | 12,5 | 6 | 98,5 | 96 | 5 | 
A111 piston seals are manufactured to be used on double-acting hydraulic cylinders.
>Made of high performance PU sealing ring and two POM guide rings, A111 provides great advantage because it can be used as both back-up and bearing.
| TECHNICAL DATA | |
| Working Pressure | 400 Bar | 
| Working Temperature | -40/+100°C | 
| Sliding Speed | 0.5 m/sn | 
| Material | 92 PU / POM | 
| Media | Mineral Base Hydraulic Oil | 
| Surface Roughness | ||
| Ra | Rmax | |
| Dynamic Surface | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm | 
| Groove Base | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm | 
| Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |