A127

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | b | B | R1 | Ød1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A127-040 | 40X29X4,2 | 29 | 40 | 4 | 4,2 | 0,9 | 39,3 | 0,3 |
A127-045 | 45X34X4,2 | 34 | 45 | 4 | 4,2 | 0,9 | 44,3 | 0,3 |
A127-050 | 50X39X4,2 | 39 | 50 | 4 | 4,2 | 0,9 | 49,3 | 0,3 |
A127-055 | 55X44X4,2 | 44 | 55 | 4 | 4,2 | 0,9 | 0,3 | |
A127-060 | 60X49X4,2 | 49 | 60 | 4 | 4,2 | 0,9 | 59,3 | 0,3 |
A127-063 | 63X52X4,2 | 52 | 63 | 4 | 4,2 | 0,9 | 62,2 | 0,3 |
A127-063/1 | 63X47,5X6,3 | 47,5 | 63 | 6 | 6,3 | 0,9 | 62 | 0,3 |
A127-065 | 65X49,5X6,3 | 49,5 | 65 | 6 | 6,3 | 0,9 | 64,3 | 0,3 |
A127-070 | 70X59X4,2 | 59 | 70 | 4 | 4,2 | 0,9 | 69,3 | 0,3 |
A127-075 | 75X54X8,1 | 54 | 75 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 74,2 | 0,3 |
A127-080 | 80X59X8,1 | 59 | 80 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 79 | 0,3 |
A127-080/1 | 80X69X4,2 | 69 | 80 | 4 | 4,2 | 0,9 | 79,3 | 0,3 |
A127-080/2 | 80X64,5X6,3 | 64,5 | 80 | 6 | 6,3 | 0,9 | 79,3 | 0,3 |
A127-085 | 85X69,5X6,3 | 69,5 | 85 | 6 | 6,3 | 0,9 | 84,3 | 0,3 |
A127-085/1 | 85X64X8,1 | 64 | 85 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 84,3 | 0,3 |
A127-090 | 90X69X8,1 | 69 | 90 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 89 | 0,3 |
A127-090/1 | 90X79X4,2 | 79 | 90 | 4 | 4,2 | 0,9 | 89,3 | 0,3 |
A127-090/2 | 90X74,5X6,3 | 74,5 | 90 | 6 | 6,3 | 0,9 | 89 | 0,3 |
A127-095 | 95X74X8,1 | 74 | 95 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 94 | 0,3 |
A127-100 | 100X79X8,1 | 79 | 100 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 99 | 0,3 |
A127-100/1 | 100X89X4,2 | 89 | 100 | 4 | 4,2 | 0,9 | 99,3 | 0,3 |
A127-100/2 | 100X84,5X6,3 | 84,5 | 100 | 6 | 6,3 | 0,9 | 99 | 0,3 |
A127-110 | 110X89X8,1 | 89 | 110 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 108,8 | 0,3 |
A127-115 | 115X94X8,1 | 94 | 115 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 113,8 | 0,3 |
A127-120 | 120X99X8,1 | 99 | 120 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 118,8 | 0,3 |
A127-120/1 | 120X109X4,2 | 109 | 120 | 4 | 4,2 | 0,9 | 119,3 | 0,3 |
A127-120/2 | 120X104,5X6,3 | 104,5 | 120 | 6 | 6,3 | 0,9 | 119 | 0,3 |
A127-125 | 125X104X8,1 | 104 | 125 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 123,8 | 0,3 |
A127-125/1 | 125X114X4,2 | 114 | 125 | 4 | 4,2 | 0,9 | 124,3 | 0,3 |
A127-127 | 127X112,7X7,14 | 112,7 | 127 | 6,85 | 7,14 | 0,9 | 126 | 0,3 |
A127-130 | 130X114,5X6,3 | 114,5 | 130 | 6 | 6,3 | 0,9 | 129 | 0,3 |
A127-130/1 | 130X109X8,1 | 109 | 130 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 128,8 | 0,3 |
A127-135 | 135X114X8,1 | 114 | 135 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 133,8 | 0,3 |
A127-140 | 140X119X8,1 | 119 | 140 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 138,8 | 0,3 |
A127-140/1 | 140X129X4,2 | 129 | 140 | 4 | 4,2 | 0,9 | 139,3 | 0,3 |
A127-145 | 145X124X8,1 | 124 | 145 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 143,8 | 0,3 |
A127-150 | 150X129X8,1 | 129 | 150 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 148,8 | 0,3 |
A127-150/1 | 150X130,62X9,6 | 130,62 | 150 | 9,3 | 9,6 | 0,9 | 148,8 | 0,3 |
A127-150/3 | 150X134,5X6,3 | 134,5 | 150 | 6 | 6,3 | 0,9 | 149 | 0,3 |
A127-160 | 160X139X8,1 | 139 | 160 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 158,8 | 0,3 |
A127-160/1 | 160X140,62X9,6 | 140,62 | 160 | 9,3 | 9,6 | 0,9 | 158,8 | 0,3 |
A127-165 | 165X144X8,1 | 144 | 165 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 163,8 | 0,3 |
A127-170 | 170X150,62X9,6 | 150,62 | 170 | 9,3 | 9,6 | 0,9 | 168,9 | 0,3 |
A127-170/1 | 170X149X8,1 | 149 | 170 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 168,8 | 0,3 |
A127-175 | 175X154X8,1 | 154 | 175 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 173,8 | 0,3 |
A127-180 | 180X159X8,1 | 159 | 180 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 178,8 | 0,3 |
A127-190 | 190X169X8,1 | 169 | 190 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 188,8 | 0,3 |
A127-200 | 200X179X8,1 | 179 | 200 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 198,8 | 0,3 |
A127-215 | 215X194X8,1 | 194 | 215 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 213,4 | 0,3 |
A127-220 | 220X199X8,1 | 199 | 220 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 218,4 | 0,3 |
A127-225 | 225X204X8,1 | 204 | 225 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 223,4 | 0,3 |
A127-230 | 230X209X8,1 | 209 | 230 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 228,4 | 0,3 |
A127-250 | 250X229X8,1 | 229 | 250 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 248,4 | 0,3 |
A127-260 | 260X239X8,1 | 239 | 260 | 7,8 | 8,1 | 0,9 | 258,4 | 0,3 |
A127 Series piston seals, that work double acting, are designed for heavy duty applications as piston seals. They are easily assembled thanks to the their “Z” cutted sealing ring.
They are highly resistant to hydraulic shock loads while working and they show resistance to extrusion thanks to the their high performanced special material.
A127 Seals have very low friction forces even at the first starting movement in for-a-long-time-waited hydraulic cylinders in pressurized or nonpressurized environment.They have great static and dynamic sealing property.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 800 Bar |
Working Temperature | -30/+105°C |
Sliding Speed | 1.00 m/sn |
Material | 80 NBR/GLASS FILLED PA |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.2 μm | ≤2.0 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤15.0 μm |





