A212

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | ØD1 | R1 | H | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A212-030 | 30X38X8/4,7 | 30 | 38 | 5 | 35,5 | 0,2 | 8 | 3 |
A212-032 | 32X40X8/4,7 | 32 | 40 | 5 | 37,5 | 0,2 | 8 | 3 |
A212-035 | 35X43X8/4,7 | 35 | 43 | 5 | 40,5 | 0,2 | 8 | 3 |
A212-040 | 40X48X8/4,7 | 40 | 48 | 5 | 45,5 | 0,2 | 8 | 3 |
A212-045 | 45X53X8/4,7 | 45 | 53 | 5 | 50,5 | 0,2 | 8 | 3 |
A212-045/1 | 45X55X7/5 | 45 | 55,6 | 5,3 | 48,8 | 0,2 | 7 | 1,7 |
A212-056 | 56X66X9/5,7 | 56 | 66 | 6 | 62 | 0,4 | 9 | 3 |
A212-060 | 60X70,6X7/5 | 60 | 70,6 | 5,3 | 65,2 | 0,4 | 7 | 1,7 |
A212-060/1 | 60X70X9/5,7 | 60 | 70 | 6 | 66 | 0,4 | 9 | 3 |
A212-060/2 | 60X70X7/5 | 60 | 70 | 5,3 | 66 | 0,4 | 7 | 1,7 |
A212-060/3 | 60X70,6X9/5 | 60 | 70,6 | 5,3 | 65,2 | 0,4 | 9 | 3,7 |
A212-063 | 63X73X10/6 | 63 | 73 | 6,3 | 70 | 0,4 | 10 | 3,7 |
A212-070 | 70X82,2X12/7 | 70 | 82,2 | 7,2 | 76 | 0,4 | 12 | 4,8 |
A212-070/1 | 70X80X9/5,7 | 70 | 80 | 6 | 76 | 0,4 | 9 | 3 |
A212-080 | 80X92,2X12/7 | 80 | 92,2 | 7,2 | 86 | 0,4 | 12 | 4,8 |
A212-080/1 | 80X90X9/5,7 | 80 | 90 | 6 | 86 | 0,4 | 9 | 3 |
A212-080/2 | 80X90X10/6 | 80 | 90 | 6,3 | 86 | 0,4 | 10 | 3,7 |
A212-085 | 85X98X11,5/7,2 | 85 | 98 | 7,5 | 92 | 0,4 | 11,5 | 4 |
A212-090 | 90X102,2X12/7 | 90 | 102,2 | 7,2 | 96 | 0,6 | 12 | 4,8 |
A212-090/1 | 90X100X10/6 | 90 | 100 | 6 | 96 | 0,6 | 10 | 4 |
A212-100 | 100X115X14/9,2 | 100 | 115 | 9,5 | 110 | 0,6 | 14 | 4,5 |
A212-100/1 | 100X112,2X12/7 | 100 | 115 | 9,5 | 110 | 0,6 | 14 | 4,5 |
A212-105 | 105X120X12/7 | 105 | 120 | 7,2 | 112 | 0,6 | 12 | 4,8 |
A212-110 | 110X122,2X12/7 | 110 | 122,2 | 7,2 | 116 | 0,6 | 12 | 4,8 |
A212-130 | 130X142,2X12/7 | 130 | 142,2 | 7,2 | 136 | 0,6 | 12 | 4,8 |
A212-140 | 140X152,2X12/7,4 | 140 | 152,2 | 7,7 | 146 | 0,6 | 12 | 4,3 |
A212-185 | 185X200X16/10 | 185 | 200 | 10,2 | 192,6 | 0,6 | 16 | 5,8 |
A212 Heavy duty wipers are designed to prevent the entry of any unfavourable particles into the system particularly of the hydraulic cylinder operating outside (e.g. Earth Moving Machines, Roof Supports Cylinders, Truck Mounted Equipments). Special profile on the static surface (outer diameter), ensures extra protection against rain and similar like liquid.It is also recommended to be used in the operations of light duty machines.
TECHNICAL DATA | |
Working Temperature | -40/+120°C |
Sliding Speed | 2,50 m/sn |
Material | TPE |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤6,3 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |




