APR

ALP NO | DIMENSION | b | B | T |
---|---|---|---|---|
APR-2,5X10 | 2,5X10 | 9,8 | 10 | 2,5 |
APR-2,5X15 | 2,5X15 | 14,8 | 15 | 2,5 |
APR-2,5X20 | 2,5X20 | 19,5 | 20 | 2,5 |
APR-2,5X25 | 2,5X25 | 24,5 | 25 | 2,5 |
APR-2,5X5,6 | 2,5X5,6 | 5,4 | 5,6 | 2,5 |
APR-2,5X6,5 | 2,5X6,5 | 6,3 | 6,5 | 2,5 |
APR-2,5X9,7 | 2,5X9,7 | 9,5 | 9,7 | 2,5 |
APR-2X10 | 2X10 | 9,8 | 10 | 2 |
APR-2X15 | 2X15 | 14,8 | 15 | 2 |
APR-2X20 | 2X20 | 19,5 | 20 | 2 |
APR-2X25 | 2X25 | 24,5 | 25 | 2 |
APR-3X15 | 3X15 | 14,8 | 15 | 3 |
APR-3X20 | 3X20 | 19,5 | 20 | 3 |
APR-3X25 | 3X25 | 24,5 | 25 | 3 |
APR-3X30 | 3X30 | 29,5 | 30 | 3 |
APR-4X15 | 4X15 | 14,8 | 15 | 4 |
APR-4X20 | 4X20 | 19,5 | 20 | 4 |
APR-4X25 | 4X25 | 24,5 | 25 | 4 |
APR-4X9,7 | 4X9,7 | 9,5 | 9,7 | 4 |
These are guidening elements designed for tape guide, rod and piston applications.
TECHNICAL DATA | |
Working Temperature | -30/+120°C |
Sliding Speed | 1.0 m/sn |
Material | Polyester Resin |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.3 μm | ≤2.5 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤12.0 μm |

