A808
                                        | ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | C | Ød1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A808-010 | 10X5,4X1,6 | 5,4 | 10 | 1,6 | 2 | 9,6 | 
| A808-012 | 12X7,4X1,6 | 7,4 | 12 | 1,6 | 2 | 11,6 | 
| A808-014 | 14X9,4X1,6 | 9,4 | 14 | 1,6 | 2 | 13,6 | 
| A808-015 | 15X10,4X1,6 | 10,4 | 15 | 1,6 | 2 | 14,6 | 
| A808-016 | 16X11,4X1,6 | 11,4 | 16 | 1,6 | 2 | 15,6 | 
| A808-020 | 20X14X2,24 | 14 | 20 | 2,24 | 3 | 19,6 | 
| A808-025 | 25X17X3 | 17 | 25 | 3 | 3 | 24,6 | 
| A808-030 | 30X22X3 | 22 | 30 | 3 | 3 | 29,6 | 
| A808-032 | 32X24X3,2 | 24 | 32 | 3,2 | 3 | 31,5 | 
| A808-035 | 35X27X3 | 27 | 35 | 3 | 3 | 34,5 | 
| A808-038 | 38X30X3 | 30 | 38 | 3 | 3 | 37,5 | 
| A808-040 | 40X32X3,2 | 32 | 40 | 3,2 | 3 | 39,5 | 
| A808-044 | 44X36X3 | 36 | 44 | 3 | 3 | 43,5 | 
| A808-050 | 50X40X4 | 40 | 50 | 4 | 3,5 | 49,5 | 
| A808-055 | 55X45X3,8 | 45 | 55 | 3,8 | 3,5 | 54,5 | 
| A808-060 | 60X50X3,8 | 50 | 60 | 3,8 | 3,5 | 59,5 | 
| A808-063 | 63X53X4 | 53 | 63 | 4 | 3,5 | 62,4 | 
| A808-070 | 70X55X5,6 | 55 | 70 | 5,6 | 4 | 69,4 | 
| A808-075 | 75X60X5,6 | 60 | 75 | 5,6 | 4 | 74,4 | 
| A808-080 | 80X65X6 | 65 | 80 | 6 | 4 | 79,4 | 
| A808-085 | 85X70X5,6 | 70 | 85 | 5,6 | 4 | 84,4 | 
| A808-090 | 90X75X5,6 | 75 | 90 | 5,6 | 4 | 89,4 | 
| A808-095 | 95X80X5,6 | 80 | 95 | 5,6 | 4 | 94,4 | 
| A808-100 | 100X85X6 | 85 | 100 | 6 | 4 | 99,4 | 
A808 Pneumatic piston seals are designed to be used especially in short stroke pneumatic cylinders. Standard production of A808 Pneumatic piston seals is from NBR material.
| TECHNICAL DATA | |
| Working Pressure | 12 Bar | 
| Sliding Speed | 1 m/sn | 
| Working Temperature | -30/+105°C | 
| Material | 70 NBR | 
| Media | Dried,oiled compressed air | 
| Surface Roughness | |
| Rmax | |
| Working Surface | ≤4 μm | 
| Groove Base | ≤10 μm | 
| Groove Flanks | ≤15 μm |