AKT

ALP NO | DIMENSION | b | B | T |
---|---|---|---|---|
AKT-1,5X5,6 | 1,5X5,6 | 5,4 | 5,6 | 1,5 |
AKT-1,5X9,7 | 1,5X9,7 | 9,5 | 9,7 | 1,5 |
AKT-2,0X9,7 | 2,0X9,7 | 9,5 | 9,7 | 2 |
AKT-2,5X15 | 2,5X15 | 14,8 | 15 | 2,5 |
AKT-2,5X20 | 2,5X20 | 19,5 | 20 | 2,5 |
AKT-2,5X9,7 | 2,5X9,7 | 9,5 | 9,7 | 2,5 |
AKT Carbon teflon ring wears that are produced from a special compaund of carbon+PTFE, are commonly used in the opeations of light and medium duty hydraulic and pneumatic cylinders.
TECHNICAL DATA | |
Working Temperature | -60/+200°C |
Sliding Speed | 15 m/sn |
Material | PTFE + CARBON |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.3 μm | ≤2.5 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤12.0 μm |
Permissible Gap (max.) for | |
Diameter (mm) | Smax(mm) |
10-25 | 0.25±0.05 |
26-100 | 0.30±0.05 |
101-300 | 0.40±0.10 |
301-600 | 0.60±0.15 |
601-1200 | 0.80±0.20 |
>1200 | 0.90±0.30 |

