A810
                                        | ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | C | Ød1 | Ød2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A810-025 | 25X15X2,3 | 15 | 25 | 2,3 | 3 | 24,9 | 16,6 | 
| A810-030 | 30X20X2,3 | 20 | 30 | 2,3 | 3 | 29,9 | 21,6 | 
| A810-032 | 32X22X2,3 | 22 | 32 | 2,3 | 3 | 31,9 | 23,6 | 
| A810-035 | 35X22,5X3 | 22,5 | 35 | 3 | 3 | 34,9 | 24,1 | 
| A810-035/1 | 35X25X2,5 | 25 | 35 | 2,5 | 3 | 34,9 | 26,6 | 
| A810-040 | 40X27,5X3 | 27,5 | 40 | 3 | 3 | 39,9 | 29,1 | 
| A810-042 | 42X29,5X3 | 29,5 | 42 | 3 | 3 | 41,9 | 31,1 | 
| A810-045 | 45X32,5X3 | 32,5 | 45 | 3 | 3 | 44,9 | 34,1 | 
| A810-050 | 50X37,5X3 | 37,5 | 50 | 3 | 3 | 49,85 | 39,1 | 
| A810-055 | 55X39X3,5 | 39 | 55 | 3,5 | 3 | 54,85 | 40,6 | 
| A810-060 | 60X44X3,5 | 44 | 60 | 3,5 | 3 | 59,85 | 45,6 | 
| A810-063 | 63X47X3,5 | 47 | 63 | 3,5 | 3 | 62,85 | 48,6 | 
| A810-070 | 70X55,5X3,5 | 55,5 | 70 | 3,5 | 3 | 69,85 | 57,1 | 
| A810-080 | 80X61X4,1 | 61 | 80 | 4,1 | 3 | 79,85 | 62,6 | 
| A810-090 | 90X71X4,1 | 71 | 90 | 4,1 | 3 | 89,85 | 72,6 | 
| A810-100 | 100X79X4,6 | 79 | 100 | 4,6 | 4 | 99,85 | 80,6 | 
| A810-125 | 125X101X5,1 | 101 | 125 | 5,1 | 4 | 124,8 | 102,6 | 
| A810-140 | 140X113,5X5,6 | 113,5 | 140 | 5,6 | 5 | 139,8 | 115,1 | 
| A810-160 | 160X131,5X6,2 | 131,5 | 160 | 6,2 | 5 | 159,8 | 133,1 | 
| A810-200 | 200X163X8,8 | 163 | 200 | 8,8 | 6 | 199,75 | 164,6 | 
Used in short stroke cylinders, the A810 pneumatic piston seals are a good solution for narrow channels and has a low friction force to ensure long life and easy installation.
| TECHNICAL DATA | |
| Working Pressure | 12 Bar | 
| Sliding Speed | 1 m/sn | 
| Working Temperature | -30/+105°C | 
| Material | 70 NBR | 
| Media | Dried,oiled compressed air | 
| Surface Roughness | |
| Rmax | |
| Working Surface | ≤4 μm | 
| Groove Base | ≤10 μm | 
| Groove Flanks | ≤15 μm |