A163

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | b | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
A163-022 | 22X30X6 | 22 | 30 | 6 | 7 | 4 |
A163-025 | 25X35X5 | 25 | 35 | 5 | 6 | 4 |
A163-028 | 28X38X6 | 28 | 38 | 6 | 7 | 4 |
A163-028/1 | 28X35,5X5 | 28 | 35,5 | 5 | 6 | 4 |
A163-030 | 30X40X8 | 30 | 40 | 8 | 9 | 4 |
A163-032 | 32X45X9,5 | 32 | 45 | 9,5 | 10,5 | 6 |
A163-035 | 35X45X8 | 35 | 45 | 8 | 9 | 4 |
A163-035/1 | 35X45X7 | 35 | 45 | 7 | 8 | 4 |
A163-035/2 | 35X44X5,5 | 35 | 44 | 5,5 | 6,5 | 4 |
A163-036 | 36X46X8 | 36 | 46 | 8 | 9 | 4 |
A163-036/1 | 36X44X5,5 | 36 | 44 | 5,5 | 6,5 | 4 |
A163-040 | 40X50X10 | 40 | 50 | 10 | 11 | 4 |
A163-040/1 | 40X52X12 | 40 | 52 | 12 | 13 | 6 |
A163-040/2 | 40X52X10,9 | 40 | 52 | 10,9 | 11,9 | 6 |
A163-045 | 45X55X10 | 45 | 55 | 10 | 11 | 4 |
A163-045/1 | 45X55X7 | 45 | 55 | 7 | 8 | 4 |
A163-050 | 50X60X10 | 50 | 60 | 10 | 11 | 4 |
A163-050/1 | 50X62X8 | 50 | 62 | 8 | 9 | 6 |
A163-052 | 52X68X10 | 52 | 68 | 10 | 11 | 6,5 |
A163-055 | 55X65X10 | 55 | 65 | 10 | 11 | 4 |
A163-055/1 | 55X65X12 | 55 | 65 | 12 | 13 | 4 |
A163-056 | 56X71X10 | 56 | 71 | 10 | 11 | 6,5 |
A163-060 | 60X70X10 | 60 | 70 | 10 | 11 | 4 |
A163-060/1 | 60X75X12 | 60 | 75 | 12 | 13 | 6,5 |
A163-060/2 | 60X68X13,5 | 60 | 68 | 13,5 | 14,5 | 4 |
A163-063 | 63X75X8 | 63 | 75 | 8 | 9 | 6 |
A163-063/1 | 63X75X9 | 63 | 75 | 9 | 10 | 6 |
A163-063/2 | 63X75X8,5 | 63 | 75 | 8,5 | 9,5 | 6 |
A163-063/3 | 63X78X10 | 63 | 78 | 10 | 11 | 6,5 |
A163-065 | 65X80X12 | 65 | 80 | 12 | 13 | 6,5 |
A163-070 | 70X80X10 | 70 | 80 | 10 | 11 | 4 |
A163-070/1 | 70X82X12 | 70 | 82 | 12 | 13 | 6 |
A163-070/2 | 70X85X11,5 | 70 | 85 | 11,5 | 12,5 | 6,5 |
A163-075 | 75X85X12 | 75 | 85 | 12 | 13 | 4 |
A163-078 | 78X86X13,5 | 78 | 86 | 13,5 | 14,5 | 4 |
A163-080 | 80X90X12 | 80 | 90 | 12 | 13 | 4 |
A163-080/1 | 80X92X11 | 80 | 92 | 11 | 12 | 6 |
A163-080/2 | 80X95X11,4 | 80 | 95 | 11,4 | 12,4 | 6,5 |
A163-085 | 85X100X12 | 85 | 100 | 12 | 13 | 6,5 |
A163-090 | 90X100X12 | 90 | 100 | 12 | 13 | 4 |
A163-090/1 | 90X105X10 | 90 | 105 | 10 | 11 | 6,5 |
A163-095 | 95X105X12 | 95 | 105 | 12 | 13 | 4 |
A163-100 | 100X115X12 | 100 | 115 | 12 | 13 | 6,5 |
A163-100/1 | 100X120X12 | 100 | 120 | 12 | 13 | 7 |
A163-105 | 105X115X12 | 105 | 115 | 12 | 13 | 4 |
A163-110 | 110X125X14,6 | 110 | 125 | 14,6 | 15,6 | 6,5 |
A163-110/1 | 110X130X15 | 110 | 130 | 15 | 16 | 7 |
A163-115 | 115X125X12 | 115 | 125 | 12 | 13 | 4 |
A163-120 | 120X140X14,6 | 120 | 140 | 14,6 | 15,6 | 7 |
A163-125 | 125X140X11 | 125 | 140 | 11 | 12 | 6,5 |
A163-130 | 130X140X12 | 130 | 140 | 12 | 13 | 4 |
A163-135 | 135X145X12 | 135 | 145 | 12 | 13 | 4 |
A163-140 | 140X160X14,6 | 140 | 160 | 14,6 | 15,6 | 7 |
A163-160 | 160X170X12 | 160 | 170 | 12 | 13 | 4 |
A163-195 | 195X215X15 | 195 | 215 | 15 | 16 | 7 |
A163-200 | 200X220X15 | 200 | 220 | 15 | 16 | 7 |
A163-220/1 | 220X240X15 | 220 | 240 | 15 | 16 | 7 |
A163 U-Ring Rod Nutrings, that have shorter inner sealing lips, are produced for only rod applications. They leave lower oil film thickness due to their second dynamic sealing lip. At the same time, they prevent the entry of unfavourable particles into the cylinder. POM back-up rings offer high resistance to extrusion. Thanks to endurance grade special PU material, A163 U-Ring Rod Nutrings can be safely used in heavy duty applications.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 400 Bar |
Working Temperature | -30/+100°C |
Sliding Speed | 0.5 m/sn |
Material | 95 PU/POM |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.4 μm | ≤3.0 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |
Permissible Gap (max.) for PU | |||
Cross Section | Pressure (Bar) | ||
150 | 250 | 400 | |
S Max (mm) | 1.0 | 0.8 | 0.6 |





