A304

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | B | C | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
A304-012 | 12X16,9X2,2 | 12 | 16,9 | 2,2 | 2 | 0,4 |
A304-015 | 15X19,9X2,2 | 15 | 19,9 | 2,2 | 2 | 0,4 |
A304-020 | 20X27,5X3,2 | 20 | 27,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
A304-025 | 25X32,5X3,2 | 25 | 32,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
A304-028 | 28X32,9X2,2 | 28 | 32,9 | 2,2 | 2 | 0,4 |
A304-030 | 30X37,5X3,2 | 30 | 37,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
A304-035 | 35X42,5X3,2 | 35 | 42,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
A304-037 | 37,5X45X3,2 | 37,5 | 45 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
A304-040 | 40X51X4,2 | 40 | 51 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-045 | 45X56X4,2 | 45 | 56 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-050 | 50X61X4,2 | 50 | 61 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-055 | 55X66X4,2 | 55 | 66 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-060 | 60X71X4,2 | 60 | 71 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-065 | 65X76X4,2 | 65 | 76 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-070 | 70X81X4,2 | 70 | 81 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-075 | 75X86X4,2 | 75 | 86 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-080 | 80X91X4,2 | 80 | 91 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-085 | 85X96X4,2 | 85 | 96 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-090 | 90X101X4,2 | 90 | 101 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-095 | 95X106X4,2 | 95 | 106 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-100 | 100X111X4,2 | 100 | 111 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-105 | 105X116X4,2 | 105 | 116 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-110 | 110X121X4,2 | 110 | 121 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-115 | 115X126X4,2 | 115 | 126 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-120 | 120X131X4,2 | 120 | 131 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-125 | 125X136X4,2 | 125 | 136 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-130 | 130X141X4,2 | 130 | 141 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-140 | 140X151X4,2 | 140 | 151 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-145 | 145X156X4,2 | 145 | 156 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-150 | 150X161X4,2 | 150 | 161 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-155 | 155X166X4,2 | 155 | 166 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-160 | 160X171X4,2 | 160 | 171 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-170 | 170X181X4,2 | 170 | 181 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-180 | 180X191X4,2 | 180 | 191 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-190 | 190X201X4,2 | 190 | 201 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
A304-200 | 200X215,5X6,3 | 200 | 215,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
A304-210 | 210X225,5X6,3 | 210 | 225,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
A304-220 | 220X235,5X6,3 | 220 | 235,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
A304-240 | 240X255,5X6,3 | 240 | 255,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
A304-250 | 250X265,5X6,3 | 250 | 265,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
A304-280 | 280X301X8,1 | 280 | 301 | 8,1 | 6,5 | 1,6 |
A304-300 | 300X321X8,1 | 300 | 321 | 8,1 | 6,5 | 1,6 |
A304 rotary rod seals are composed of a special compound of bronze-filled PTFE by machining technique combined with an o-ring that is used as an energizing ring. They are designed
to provide imperviousness under high pressure in rotary applications. They are suitable for high sliding speeds due to the low friction force, which is one of the essential properties of PTFE material. Moreover, they can be used for different types of oils except mineral oils by changing the o-ring material.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 300 Bar |
Working Temperature | -30/+105°C |
Sliding Speed | 5 m/sn |
Material | PTFE + BRONZE / 70 NBR |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.2 µm | ≤2.0 µm |
Groove Base | ≤1.6 µm | ≤6.3 µm |
Groove Flanks | ≤3.2 µm | ≤15.0 µm |
Permissible Gap (max.) | |||
Housing Length (B) | Pressure (Bar) | ||
150 | 250 | 300 | |
2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.075 |
3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
4.2 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
6.3 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
8.1 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |





