A807

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | b | B | Ød1 |
---|---|---|---|---|---|---|
A807-008 | 8X4,80X2,30 | 4,8 | 8 | 2,3 | 2,7 | 7,6 |
A807-008 PU | 8X4,80X2,30 | 4,8 | 8 | 2,3 | 2,7 | 7,6 |
A807-008/1 | 8X4X2,55 | 4 | 8 | 2,55 | 3 | 7,6 |
A807-010 | 10X6X2,55 | 6 | 10 | 2,55 | 3 | 9,6 |
A807-010 PU | 10X6X2,55 | 6 | 10 | 2,55 | 3 | 9,6 |
A807-012 | 12X7X2,55 | 7 | 12 | 2,55 | 3 | 11,6 |
A807-012 PU | 12X7X2,55 | 7 | 12 | 2,55 | 3 | 11,6 |
A807-016 | 16X10X2,55 | 10 | 16 | 2,55 | 3 | 15,6 |
A807-016 PU | 16X10X2,55 | 10 | 16 | 2,55 | 3 | 15,6 |
A807-018 | 18X12X2,55 | 12 | 18 | 2,55 | 3 | 17,6 |
A807-018 PU | 18X12X2,55 | 12 | 18 | 2,55 | 3 | 17,6 |
A807-020 | 20X14X2,55 | 14 | 20 | 2,55 | 3 | 19,6 |
A807-020 PU | 20X14X2,55 | 14 | 20 | 2,55 | 3 | 19,6 |
A807-025 | 25X19X3,25 | 19 | 25 | 3,25 | 3,5 | 24,4 |
A807-025 PU | 25X19X3,25 | 19 | 25 | 3,25 | 3,5 | 24,4 |
A807-032 | 32X24X3,25 | 24 | 32 | 3,25 | 3,5 | 31,4 |
A807-032 PU | 32X24X3,25 | 24 | 32 | 3,25 | 3,5 | 31,4 |
A807-040 | 40X32X3,25 | 32 | 40 | 3,25 | 3,5 | 39,4 |
A807-040 PU | 40X32X3,25 | 32 | 40 | 3,25 | 3,5 | 39,4 |
A807-050 | 50X42X3,25 | 42 | 50 | 3,25 | 3,5 | 49,4 |
A807-050 PU | 50X42X3,25 | 42 | 50 | 3,25 | 3,5 | 49,4 |
A807-063 | 63X53X4,25 | 53 | 63 | 4,25 | 4,5 | 62,4 |
A807-063 PU | 63X53X4,25 | 53 | 63 | 4,25 | 4,5 | 62,4 |
A807-080 | 80X70X4,25 | 70 | 80 | 4,25 | 4,5 | 79,4 |
A807-080 PU | 80X70X4,25 | 70 | 80 | 4,25 | 4,5 | 79,4 |
A807-100 | 100X90X4,25 | 90 | 100 | 4,25 | 4,5 | 99,4 |
A807-100 PU | 100X90X4,25 | 90 | 100 | 4,25 | 4,5 | 99,4 |
A807 Pneumatic piston seals are used in pneumatic cylinders with low friction force due to their special profiled dynamic sealing lip. They are especially designed to be used in short stroke pneumatic cylinders.
Standard production of A807 Pneumatic piston seals is from PU and NBR materials. A807 PU piston seals can be used safely in pneumatic cylinders although air in the system is not conditioned.
TECHNICAL DATA | ||
Standard Materials | PU | NBR |
Working Pressure | 16 Bar | 12 Bar |
Working Temperature | -30/+80°C | -30/+105°C |
Sliding Speed | 1 m/sn | 1 m/sn |
Material | 85 PU | 80 NBR |
Media | Dried compressed air | Dried,oiled compressed air |
Surface Roughness | |
Rmax | |
Dynamic Surface | ≤4 μm |
Groove Base | ≤10 μm |
Groove Flanks | ≤15 μm |




