A107

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | b | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
A107-004 | 4,76X12,70X6,35 | 4,76 | 12,7 | 5,72 | 6,35 | 3 |
A107-010 | 10X17X6,3 | 10 | 17 | 5,65 | 6,3 | 3 |
A107-010/2 | 10X18X6 | 10 | 18 | 5,4 | 6 | 3 |
A107-012 | 12X20X6,3 | 12 | 20 | 5,65 | 6,3 | 3 |
A107-014 | 14X22X6,3 | 14 | 22 | 5,65 | 6,3 | 3 |
A107-015 | 15X23X6,3 | 15 | 23 | 5,65 | 6,3 | 3 |
A107-016 | 16X24X6,3 | 16 | 24 | 5,65 | 6,3 | 3 |
A107-016/1 | 16X24X6,5 | 16 | 24 | 5,85 | 6,5 | 3 |
A107-016/2 | 16X24X7 | 16 | 24 | 6,3 | 7 | 3 |
A107-018 | 18X26X6,3 | 18 | 26 | 5,65 | 6,3 | 3 |
A107-018/1 | 18X24X5,2 | 18 | 24 | 4,68 | 5,2 | 3 |
A107-018/2 | 18X25X7 | 18 | 25 | 6,3 | 7 | 3 |
A107-018/3 | 18X26X7 | 18 | 26 | 6,3 | 7 | 3 |
A107-020 | 20X28X6,3 | 20 | 28 | 5,65 | 6,3 | 3 |
A107-020/1 | 20X26X5,5 | 20 | 26 | 4,95 | 5,5 | 3 |
A107-020/2 | 20X27X6,5 | 20 | 27 | 5,85 | 6,5 | 3 |
A107-020/3 | 20X28X7 | 20 | 28 | 6,3 | 7 | 3 |
A107-020/4 | 20X30X8,5 | 20 | 30 | 7,65 | 8,5 | 3 |
A107-020/5 | 20X28X6 | 20 | 28 | 5,4 | 6 | 3 |
A107-022 | 22X30X6,3 | 22 | 30 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-022/1 | 22X30X6,5 | 22 | 30 | 5,85 | 6,5 | 4 |
A107-022/2 | 22X30X7 | 22 | 30 | 6,3 | 7 | 4 |
A107-022/3 | 22X32X7,3 | 22 | 32 | 6,57 | 7,3 | 4 |
A107-022/4 | 22X32X7 | 22 | 32 | 6,3 | 7 | 4 |
A107-024 | 24X34X6,65 | 24 | 34 | 5,99 | 6,65 | 4 |
A107-025/1 | 25X33X6,3 | 25 | 33 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-025/2 | 25X33X6 | 25 | 33 | 5,4 | 6 | 4 |
A107-025/4 | 25X33X6,4 | 25 | 33 | 5,75 | 6,4 | 4 |
A107-025/5 | 25X35X9 | 25 | 35 | 8,1 | 9 | 4 |
A107-025/6 | 25X35X6 | 25 | 35 | 5,4 | 6 | 4 |
A107-025/7 | 25,4X34,92X6,35 | 25,4 | 34,92 | 5,72 | 6,35 | 4 |
A107-028 | 28X36X6,3 | 28 | 36 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-028/1 | 28X36X6 | 28 | 36 | 5,4 | 6 | 4 |
A107-030 | 30X38X6,3 | 30 | 38 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-030/1 | 30X38X6 | 30 | 38 | 5,4 | 6 | 4 |
A107-030/2 | 30X40X6,3 | 30 | 40 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-030/3 | 30X40X7,5 | 30 | 40 | 6,75 | 7,5 | 4 |
A107-030/4 | 30X40X7 | 30 | 40 | 6,3 | 7 | 4 |
A107-030/6 | 30X38X6,4 | 30 | 38 | 5,75 | 6,4 | 4 |
A107-030/7 | 30X37,5X6,5 | 30 | 37,5 | 5,85 | 6,5 | 4 |
A107-030/8 | 30X40X6 | 30 | 40 | 5,4 | 6 | 4 |
A107-031 | 31,75X47,62X11,6 | 31,75 | 47,62 | 10,45 | 11,6 | 4 |
A107-032 | 32X40X6,3 | 32 | 40 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-033 | 33X46X8,5 | 33 | 46 | 7,65 | 8,5 | 4 |
A107-035 | 35X43X6,3 | 35 | 43 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-035/1 | 35X45X8 | 35 | 45 | 7,2 | 8 | 4 |
A107-035/2 | 35X43X6 | 35 | 43 | 5,4 | 6 | 4 |
A107-035/3 | 35X50X11,5 | 35 | 50 | 10,35 | 11,5 | 4 |
A107-035/4 | 35X43X6,5 | 35 | 43 | 5,85 | 6,5 | 4 |
A107-035/6 | 35X45X7,5 | 35 | 45 | 6,75 | 7,5 | 4 |
A107-036 | 36X44X6,3 | 36 | 44 | 5,65 | 6,3 | 4 |
A107-036/2 | 36X43X6,5 | 36 | 43 | 5,85 | 6,5 | 4 |
A107-036/3 | 36X46X8,5 | 36 | 46 | 7,65 | 8,5 | 4 |
A107-040 | 40X48X6,3 | 40 | 48 | 5,65 | 6,3 | 5 |
A107-040/1 | 40X50X8 | 40 | 50 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-040/2 | 40X48X8 | 40 | 48 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-040/3 | 40X50X7 | 40 | 50 | 6,3 | 7 | 5 |
A107-040/4 | 40X48X6,5 | 40 | 48 | 5,85 | 6,5 | 5 |
A107-040/5 | 40X60X14,5 | 40 | 60 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-040/6 | 40X50X11 | 40 | 50 | 9,9 | 11 | 5 |
A107-040/8 | 40X48X7 | 40 | 48 | 6,3 | 7 | 5 |
A107-040/9 | 40X48X9 | 40 | 48 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-042 | 42X50X6,3 | 42 | 50 | 5,65 | 6,3 | 5 |
A107-045 | 45X53X8,5 | 45 | 53 | 7,65 | 8,5 | 5 |
A107-045/1 | 45X55X8 | 45 | 55 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-045/2 | 45X55X10,5 | 45 | 55 | 9,45 | 10,5 | 5 |
A107-045/3 | 45X60X11 | 45 | 60 | 9,9 | 11 | 5 |
A107-045/5 | 45X65X14,5 | 45 | 65 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-045/6 | 45X53X6,3 | 45 | 53 | 5,65 | 6,3 | 5 |
A107-045/7 | 45X53X6 | 45 | 53 | 5,4 | 6 | 5 |
A107-045/8 | 45X60X12 | 45 | 60 | 10,8 | 12 | 5 |
A107-048 | 48X60X10 | 48 | 60 | 9 | 10 | 5 |
A107-050 | 50X62X9,5 | 50 | 62 | 8,55 | 9,5 | 5 |
A107-050/1 | 50X60X7,5 | 50 | 60 | 6,75 | 7,5 | 5 |
A107-050/2 | 50X60X8 | 50 | 60 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-050/3 | 50X60X10 | 50 | 60 | 9 | 10 | 5 |
A107-050/4 | 50X70X14,5 | 50 | 70 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-050/5 | 50X62X9 | 50 | 62 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-055 | 55X65X8 | 55 | 65 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-055/2 | 55X70X10,5 | 55 | 70 | 9,45 | 10,5 | 5 |
A107-055/3 | 55X63X8,3 | 55 | 63 | 7,5 | 8,3 | 5 |
A107-055/4 | 55X65X7 | 55 | 65 | 6,3 | 7 | 5 |
A107-056 | 56X66X8 | 56 | 66 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-056/2 | 56X71X14 | 56 | 71 | 12,6 | 14 | 5 |
A107-060 | 60X70X8 | 60 | 70 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-060/1 | 60X70X7,5 | 60 | 70 | 6,75 | 7,5 | 5 |
A107-060/2 | 60X72X9,5 | 60 | 72 | 8,55 | 9,5 | 5 |
A107-060/4 | 60X72X10 | 60 | 72 | 9 | 10 | 5 |
A107-060/5 | 60X75X13 | 60 | 75 | 11,7 | 13 | 5 |
A107-060/6 | 60X80X14,5 | 60 | 80 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-065/1 | 65X77X9,6 | 65 | 77 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-070 | 70X80X7,5 | 70 | 80 | 6,75 | 7,5 | 5 |
A107-070/1 | 70X82X9,6 | 70 | 82 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-070/2 | 70X82X9 | 70 | 82 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-070/3 | 70X90X14 | 70 | 90 | 12,6 | 14 | 5 |
A107-070/5 | 70X80X8 | 70 | 80 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-070/6 | 70X85X12 | 70 | 85 | 10,8 | 12 | 5 |
A107-070/7 | 70X85X10 | 70 | 85 | 9 | 10 | 5 |
A107-070/8 | 70X90X13 | 70 | 90 | 11,7 | 13 | 5 |
A107-075 | 75X87X9,3 | 75 | 87 | 8,4 | 9,3 | 5 |
A107-075/1 | 75X85X8 | 75 | 85 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-075/2 | 75X90X10 | 75 | 90 | 9 | 10 | 5 |
A107-075/3 | 75X90X11,5 | 75 | 90 | 10,35 | 11,5 | 5 |
A107-080 | 80X92X9,6 | 80 | 92 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-080/1 | 80X96X10 | 80 | 96 | 9 | 10 | 5 |
A107-080/2 | 80X92X9 | 80 | 92 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-080/3 | 80X90X8 | 80 | 90 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-085 | 85X97X9,6 | 85 | 97 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-090 | 90X102X9,6 | 90 | 102 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-090/1 | 90X110X12,5 | 90 | 110 | 11,25 | 12,5 | 5 |
A107-100 | 100X115X12 | 100 | 115 | 10,8 | 12 | 7 |
A107-100/1 | 100X120X14 | 100 | 120 | 12,6 | 14 | 7 |
A107-105 | 105X125X12,5 | 105 | 125 | 11,25 | 12,5 | 7 |
A107-110 | 110X125X12 | 110 | 125 | 10,8 | 12 | 7 |
A107-110/1 | 110X130X12 | 110 | 130 | 10,8 | 12 | 7 |
A107-110/2 | 110X126X12,3 | 110 | 126 | 11,1 | 12,3 | 7 |
A107 Piston seals are made up of NBR material impregnated on cotton fabric which is initially prepared and moulded with NBR material.
A107 Piston seals with inner dimension shorter than 40 mm are recommended to be used accompanied by open housing seal.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 250 Bar |
Working Temperature | -30/+105°C |
Sliding Speed | 0.5 m/sn |
Material | 80 NBR / Fabric NBR |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.3 μm | ≤3.0 μm |
Groove Base | ≤1.8 μm | ≤10.0 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |
Permissible Gap (max.) for NBR | |
Working Pressure | S (mm) |
150 | 0.20 |
250 | 0.10 |




