A209

ALP NO | DIMENSION | Ød | ØD | b | B | C | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A209-036 PU | 36X46,7X4,2 | 36 | 46,7 | 3,9 | 4,2 | 5 | 0,2 |
A209-038 PU | 38X48,7X4,2 | 38 | 48,7 | 3,9 | 4,2 | 5 | 0,2 |
A209-040 PU | 40X55,5X6,3 | 40 | 55,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-045 PU | 45X60,5X6,3 | 45 | 60,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-050 PU | 50X65,5X6,3 | 50 | 65,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-055 PU | 55X70,5X6,3 | 55 | 70,5 | 6 | 6,3 | 5 | 0,2 |
A209-055/1 PU | 55X65,7X4,2 | 55 | 65,7 | 3,9 | 4,2 | 6 | 0,2 |
A209-060 PU | 60X75,5X6,3 | 60 | 75,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-063 PU | 63X78,5X6,3 | 63 | 78,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-065 PU | 65X80,5X6,3 | 65 | 80,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-070 PU | 70X85,5X6,3 | 70 | 85,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-075 PU | 75X90,5X6,3 | 75 | 90,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-080 PU | 80X95,5X6,3 | 80 | 95,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-085 PU | 85X100,5X6,3 | 85 | 100,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-090 PU | 90X105,5X6,3 | 90 | 105,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-095 PU | 95X110,5X6,3 | 95 | 110,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-100 PU | 100X115,5X6,3 | 100 | 115,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-105 PU | 105X120,5X6,3 | 105 | 120,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-110 PU | 110X125,5X6,3 | 110 | 125,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-115 PU | 115X130,5X6,3 | 115 | 130,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-120 PU | 120X135,5X6,3 | 120 | 135,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-125 PU | 125X140,5X6,3 | 125 | 140,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-130 PU | 130X145,5X6,3 | 130 | 145,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-140 PU | 140X155,5X6,3 | 140 | 155,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-150 PU | 150X165,5X6,3 | 150 | 165,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-160 PU | 160X175,5X6,3 | 160 | 175,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-170 PU | 170X185,5X6,3 | 170 | 185,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209-180 PU | 180X195,5X6,3 | 180 | 195,5 | 6 | 6,3 | 6 | 0,2 |
A209 Buffer seals are used as the first sealing element in hydraulic cylinders and rod. They consist of high performanced PU and POM support ring.
A209 Buffer seals must be combined with other sealing elements.
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure | 400 Bar |
Working Temperature | -40/+100°C |
Sliding Speed | 0.5 m/sn |
Material | 92 PU / POM |
Media | Mineral Base Hydraulic Oil |
Surface Roughness | ||
Ra | Rmax | |
Dynamic Surface | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Groove Base | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Groove Flanks | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |
Permissible Gap (max.) for PU | |||
Cross Section | Pressure (Bar) | ||
150 | 250 | 400 | |
S Max (mm) | 0.6 | 0.5 | 0.4 |





