Dosyalar

A106

ALP NO DIMENSION Ød ØD B C r
A106 050-036 50X36X9 36 50 9 6,5 0,3
A106 055-041 55X41X9 41 55 9 6,5 0,3
A106 060-046 60X46X9 46 60 9 6,5 0,3
A106 060-050 60X50X8 50 60 8 5 0,3
A106 063-048 63X48X11 48 63 11 7,5 0,5
A106 063-053 63X53X8 53 63 8 5 0,3
A106 065-050 65X50X11 50 65 11 7,5 0,5
A106 070-055 70X55X11 55 70 11 7,5 0,5
A106 075-060 75X60X11 60 75 11 7,5 0,5
A106 080-065 80X65X11 65 80 11 7,5 0,5
A106 080-070 80X70X11 70 80 11 5 0,3
A106 085-070 85X70X11 70 85 11 7,5 0,5
A106 090-075 90X75X11 75 90 11 7,5 0,5
A106 095-080 95X80X11 80 95 11 7,5 0,5
A106 100-085 100X85X12,5 85 100 12,5 7,5 0,5
A106 105-088 105X88X14 88 105 14 7,5 0,5
A106 105-090 105X90X12,5 90 105 12,5 7,5 0,5
A106 105-090/1 105X90X13,5 90 105 13,5 7,5 0,5
A106 110-095 110X95X12,5 95 110 12,5 7,5 0,5
A106 115-100 115X100X12,5 100 115 12,5 7,5 0,5
A106 120-105 120X105X12,5 105 120 12,5 7,5 0,6
A106 125-102 125X102X16 102 125 16 11,5 0,6
A106 130-107 130X107X16 107 130 16 11,5 0,6
A106 135-112 135X112X16 112 135 16 11,5 0,6
A106 140-117 140X117X16 117 140 16 11,5 0,6
A106 145-122 145X122X16 122 145 16 11,5 0,6
A106 150-127 150X127X16 127 150 16 11,5 0,6
A106 160-137 160X137X16 137 160 16 11,5 0,6
A106 170-147 170X147X16 147 170 16 11,5 0,6
A106 190-167 190X167X16 167 190 16 11,5 0,6
A106 200-177 200X177X16 177 200 16 11,5 0,6
A106 220-200 220X200X16 200 220 16 10,5 0,6
A106 225-202 225X202X16 202 225 16 11,5 0,6
A106 250-222 250X222X17,5 222 250 17,5 13 0,6
A106 250-227 250X227X16 227 250 16 11,5 0,6

A106 piston seals are used on double acting hydraulic cylinders.
2 POM back-up rings provide the sealing ring, which is made of special extrusion-resistant PU material, long life under high pressures.
With the energizing NBR ring, A106 piston seals consist of 4 pieces.

TECHNICAL DATA
Working Pressure 400 Bar
Working Temperature -30/+105°C
Sliding Speed 0.5 m/s
Material 80 NBR / 98 PU / POM
Media Mineral Base Hydraulic Oil
Surface Roughness
  Ra Rmax
Dynamic Surface ≤0.4 µm ≤3.0 µm
Groove Base ≤1.6 µm ≤6.3 µm
Groove Flanks ≤3.2 µm ≤16 µm
Permissible Gap(s max)
  Pressure
  P≤350 350<P≤600
S max 0.45 0.25