- Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları
- Rotary Sızdırmazlık Elemanları
- Yataklama Elemanları
- Statik Sızdırmazlık Elemanları
- Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
- Toz Keçeleri
- Su Pompası Keçeleri
A857

ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | ØD1 | h | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A857-004 | 4X8,2X4/2,6 | 4 | 8,2 | 3 | 6,7 | 4 | 3,8 |
A857-004 PU | 4X8,2X4/2,6 | 4 | 8,2 | 3 | 6,7 | 4 | 3,8 |
A857-006 | 6X11,2X5/3,2 | 6 | 11,2 | 3,6 | 9,1 | 5 | 4,6 |
A857-006 PU | 6X11,2X5/3,2 | 6 | 11,2 | 3,6 | 9,1 | 5 | 4,6 |
A857-008 | 8X14,2X5/3,2 | 8 | 14,2 | 3,6 | 12,1 | 5 | 4,6 |
A857-008 PU | 8X14,2X5/3,2 | 8 | 14,2 | 3,6 | 12,1 | 5 | 4,6 |
A857-010 | 10X16,2X6/3,8 | 10 | 16,2 | 4,2 | 14,1 | 6 | 5,4 |
A857-010 PU | 10X16,2X6/3,8 | 10 | 16,2 | 4,2 | 14,1 | 6 | 5,4 |
A857-012 | 12X18,2X6/3,8 | 12 | 18,2 | 4,2 | 15,5 | 6 | 5,4 |
A857-012 PU | 12X18,2X6/3,8 | 12 | 18,2 | 4,2 | 15,5 | 6 | 5,4 |
A857-016 | 16X23X6/3,8 | 16 | 23 | 4,2 | 18,8 | 6 | 5,4 |
A857-016 PU | 16X23X6/3,8 | 16 | 23 | 4,2 | 18,8 | 6 | 5,4 |
Pnömatik uygulamalar için optimize edilmiş A857 Pnömatik Boğaz Keçeleri dış ortamdaki yabancı partiküllerin sisteme girmesini engellemek ve boğaz sızdırmazlığını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Kompakt pnömatik silindirler için dar kanal ölçüleri sayesinde çok idealdir. Özel dizaynı sayesinde silindirin hareketlerini vibrasyonsuz yapmasını sağlayan düşük sürtünme kuvvetine sahiptir.
TEKNİK VERİLER | ||
Standart Malzemeler | PU | NBR |
Çalışma Basıncı | 16 Bar | 12 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+80°C | -30/+105°C |
Kayma Hızı | 1 m/sn | 1 m/sn |
Malzeme | 92 PU | 85 NBR |
Akışkan Tipi | Şartlandırılmamış hava | Şartlandırılmış hava |
Yüzey Pürüzlülüğü | |
Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤4 μm |
Kanal Çapı | ≤10 μm |
Yan Yüzeyler | ≤15 μm |




