- Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları
- Rotary Sızdırmazlık Elemanları
- Yataklama Elemanları
- Statik Sızdırmazlık Elemanları
- Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
- Toz Keçeleri
- Su Pompası Keçeleri
A302
| ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | C | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A302-012 | 12X7,1X2,2 | 7,1 | 12 | 2,2 | 3 | 0,5 |
| A302-030 | 30X19,3X4,2 | 19,3 | 30 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-032 | 32X21,3X4,2 | 21,3 | 32 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-040 | 40X29,3X4,2 | 29,3 | 40 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-050 | 50X39,3X4,2 | 39,3 | 50 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-060 | 60X44,9X6,3 | 44,9 | 60 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-060/1 | 60X49,3X4,2 | 49,3 | 60 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-063 | 63X47,9X6,3 | 47,9 | 63 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-070 | 70X59,3X4,2 | 59,3 | 70 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-070/1 | 70X54,9X6,3 | 54,9 | 70 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-075 | 75X59,9X6,3 | 59,9 | 75 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-075/1 | 75X64X4,2 | 64 | 75 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-080 | 80X64,9X6,3 | 64,9 | 80 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-085 | 85X69,9X6,3 | 69,9 | 85 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-090 | 90X74,9X6,3 | 74,9 | 90 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-095 | 95X79,9X6,3 | 79,9 | 95 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-100 | 100X84,9X6,3 | 84,9 | 100 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-1000 | 1000X972,7X9,5 | 972,7 | 1000,0 | 9,5 | 14,0 | 2,0 |
| A302-110 | 110X94,9X6,3 | 94,9 | 110 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-115 | 115X99,9X6,3 | 99,9 | 115 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-120 | 120X104,9X6,3 | 104,9 | 120 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-125 | 125X109,9X6,3 | 109,9 | 125 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-130 | 130X109,5X8,1 | 109,5 | 130 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-130/1 | 130X114,9X6,3 | 114,9 | 130 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-140 | 140X124,9X6,3 | 124,9 | 140 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-150 | 150X134,9X6,3 | 134,9 | 150 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-150/1 | 150X134,5X6,3 | 134,5 | 150 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-160 | 160X144,9X6,3 | 144,9 | 160 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-160/1 | 160X139,5X8,1 | 139,5 | 160 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-170 | 170X154,9X6,3 | 154,9 | 170 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-180 | 180X164,9X6,3 | 164,9 | 180 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-180/1 | 180X159,5X8,1 | 159,5 | 180 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-190 | 190X174,9X6,3 | 174,9 | 190 | 6,3 | 8 | 1,3 |
| A302-200 | 200X179,5X8,1 | 179,5 | 200 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-210 | 210X189,5X8,1 | 189,5 | 210 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-220 | 220X199,5X8,1 | 199,5 | 220 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-225 | 225X204,5X8,1 | 204,5 | 225 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-228 | 228X217,3X4,2 | 217,3 | 228 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-230 | 230X209,5X8,1 | 209,5 | 230 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-240 | 240X219,5X8,1 | 219,5 | 240 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-240/1 | 240X229,3X4,2 | 229,3 | 240 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-250 | 250X229,5X8,1 | 229,5 | 250 | 8,1 | 10,25 | 1,8 |
| A302-260 | 260X236X8,1 | 236 | 260 | 8,1 | 12 | 1,8 |
| A302-270 | 270X246X8,1 | 246 | 270 | 8,1 | 12 | 1,8 |
| A302-276 | 276X265,3X4,2 | 265,3 | 276 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-280 | 280X256X8,1 | 256 | 280 | 8,1 | 12 | 1,8 |
| A302-290 | 290X266X8,1 | 266 | 290 | 8,1 | 12 | 1,8 |
| A302-290/1 | 290X279,3X4,2 | 279,3 | 290 | 4,2 | 6 | 1 |
| A302-300 | 300X276X8,1 | 276 | 300 | 8,1 | 12 | 1,8 |
| A302-320 | 320X296X8,1 | 296 | 320 | 8,1 | 12 | 1,8 |
| A302-340 | 340X316X8,1 | 316,0 | 340,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-360 | 360X336X8,1 | 336,0 | 360,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-380 | 380X356X8,1 | 356,0 | 380,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-400 | 400X376X8,1 | 376,0 | 400,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-500 | 500X476X8,1 | 476,0 | 500,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-540 | 540X516X8,1 | 516,0 | 540,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-600 | 600X576X8,1 | 576,0 | 600,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-650 | 650X626X8,1 | 626,0 | 650,0 | 8,1 | 12,0 | 1,8 |
| A302-700 | 700X672,7X9,5 | 672,7 | 700,0 | 9,5 | 14,0 | 2,0 |
| A302-800 | 800X772,7X9,5 | 772,7 | 800,0 | 9,5 | 14,0 | 2,0 |
| A302-860 | 860X832,7X9,5 | 832,7 | 860,0 | 9,5 | 14,0 | 2,0 |
| A302-900 | 900X872,7X9,5 | 872,7 | 900,0 | 9,5 | 14,0 | 2,0 |
| A302-920 | 920X892,7X9,5 | 892,7 | 920,0 | 9,5 | 14,0 | 2,0 |
A302 piston keçelerimiz özel karıșım bronzlu PTFE malzemenin talașlı imalat yapılması ve itici ring olarak kullanılan o-ringle kombinasyonu ile olușmakta olup hidrolik silindirlerde tek etkili olarak çalıșmaktadır.
PTFE malzemenin üstün özelliklerinden olan çok düșük sürtünme kuvveti nedeni ile yüksek kayma hızlarında emniyetle kullanılırlar.Ayrıca o-ring malzemesini değiștirerek mineral yağlar dıșındaki akıșkanlarda da oldukça verimli çalıșırlar.
| TEKNİK VERİLER | |
| Çalışma Basıncı | 400 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C |
| Kayma Hızı | 5 m/sn |
| Malzeme | PTFE + BRONZ / 70 NBR |
| Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
| Yüzey Pürüzlülüğü | ||
| Ra | Rmax | |
| Dinamik Yüzey | ≤0.2 μm | ≤2.0 μm |
| Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
| Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤15.0 μm |
| Akma Boşluğu (Max.) | |||
| Yuva Genişliği | Basınç | ||
| 150 | 250 | 400 | |
| 2.2 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| 3.2 | 0.40 | 0.25 | 0.15 |
| 4.2 | 0.40 | 0.25 | 0.20 |
| 6.3 | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
| 8.1 | 0.60 | 0.35 | 0.25 |
| 9.5 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |