- Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları
- Rotary Sızdırmazlık Elemanları
- Yataklama Elemanları
- Statik Sızdırmazlık Elemanları
- Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
- Toz Keçeleri
- Su Pompası Keçeleri
A813
| ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | C | Ød1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A813-016 | 16X9X2,5 | 9,00 | 16,00 | 2,50 | 3,50 | 15,60 |
| A813-020 | 20X13X2,5 | 13,00 | 20,00 | 2,50 | 5,50 | 19,60 |
| A813-025 | 25X18X2,5 | 18,00 | 25,00 | 2,50 | 5,50 | 24,60 |
| A813-030 | 30X21X3 | 21,00 | 30,00 | 3,00 | 5,50 | 29,60 |
| A813-032 | 32X23X3 | 23,00 | 32,00 | 3,00 | 5,50 | 31,60 |
| A813-035 | 35X26X3 | 26,00 | 35,00 | 3,00 | 5,50 | 34,50 |
| A813-040 | 40X31X3 | 31,00 | 40,00 | 3,00 | 5,50 | 39,50 |
| A813-045 | 45X36X3 | 36,00 | 45,00 | 3,00 | 5,50 | 44,50 |
| A813-050 | 50X41X3 | 41,00 | 50,00 | 3,00 | 5,50 | 49,50 |
| A813-060 | 60X48X4 | 48,00 | 60,00 | 4,00 | 5,50 | 59,50 |
| A813-063 | 63X51X4 | 51,00 | 63,00 | 4,00 | 5,50 | 62,50 |
| A813-070 | 70X58X4 | 58,00 | 70,00 | 4,00 | 5,50 | 69,50 |
| A813-080 | 80X68X4 | 68,00 | 80,00 | 4,00 | 5,50 | 79,50 |
Kısa strok pnömatik silindirlerde piston keçesi olarak çalışmak üzere dizayn edilmiş çift etkili sızdırmazlık elemanıdır. Özel yay şeklindeki profil, Düşük sürtünme ve güvenilir sızdırmazlık performansı sağlar.
| TEKNİK VERİLER | |
| Çalışma Basıncı | 12 Bar |
| Kayma Hızı | 1 m/sn |
| Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C |
| Malzeme | 70 NBR |
| Akışkan Tipi | Şartlandırılmış hava |
| Yüzey Pürüzlülüğü | |
| Rmax | |
| Çalışan Yüzey | ≤4 μm |
| Kanal Çapı | ≤10 μm |
| Yan Yüzeyler | ≤15 μm |